2024高考志愿填报时,对于想要报考艺术教育专业的考生来说,了解艺术教育专业有哪些大学很重要。在全国开设艺术教育专业的学院共有51所,其中辽宁有2所,广西有5所,山东有2所,而艺术教育专业比较强的大学有中央美术学院、长春师范大学、华东师范大学等,以下是小编整理的2024年艺术教育专业哪些大学好的详细信息,仅供参考!
| 院校名称 | 推荐指数 | 综合情况 | 办学条件 | 教学质量 | 就业情况 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中央美术学院 | - | - | - | - | - |
| 长春师范大学 | - | - | - | - | - |
| 华东师范大学 | 4.8 (28人) | 4.6 (90人) | 4.6 (90人) | 4.5 (89人) | 4.4 (89人) |
| 南京艺术学院 | 4.6 (147人) | 4.2 (11人) | 4.5 (11人) | 4.4 (10人) | 4.1 (9人) |
| 杭州师范大学 | 4.8 (43人) | 4.1 (12人) | 4.5 (10人) | 4.3 (8人) | 3.9 (8人) |
| 厦门大学 | - | - | - | - | - |
| 宁德师范学院 | - | 3.0 (1人) | 3.0 (1人) | 3.0 (1人) | 1.0 (1人) |
| 景德镇陶瓷大学 | - | - | - | - | - |
| 临沂大学 | 4.5 (59人) | 4.3 (23人) | 4.1 (22人) | 4.3 (23人) | 3.9 (21人) |
| 湖北美术学院 | 4.0 (82人) | 1.9 (9人) | 2.3 (10人) | 1.7 (9人) | 1.5 (8人) |
| 广州美术学院 | - | 2.8 (14人) | 3.1 (16人) | 3.1 (14人) | 2.4 (14人) |
| 广西艺术学院 | 4.5 (171人) | 3.5 (40人) | 3.5 (38人) | 3.5 (37人) | 3.3 (36人) |
| 重庆师范大学 | 4.4 (84人) | 3.6 (181人) | 3.5 (180人) | 3.5 (171人) | 3.3 (170人) |
| 四川美术学院 | 4.3 (81人) | 3.2 (29人) | 3.4 (32人) | 3.2 (27人) | 3.0 (25人) |
| 云南师范大学 | 4.5 (54人) | 3.5 (151人) | 3.4 (152人) | 3.3 (151人) | 2.8 (147人) |
| 西藏民族大学 | - | - | - | - | - |
| 西安美术学院 | 4.2 (134人) | 3.0 (26人) | 3.0 (28人) | 3.5 (25人) | 3.0 (23人) |
| 景德镇学院 | 4.2 (32人) | 3.1 (15人) | 2.5 (17人) | 2.9 (14人) | 2.4 (14人) |
| 吉林外国语大学 | - | - | - | - | - |
| 常州工学院 | - | 4.4 (9人) | 4.5 (8人) | 4.9 (7人) | 4.8 (6人) |
| 省份 | 学科 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 最低分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 内蒙古 | 文科 | 专科批 | 三亚航空旅游职业学院 | 艺术教育 | 179 |
| 新疆 | 文科 | 专科批 | 三亚中瑞酒店管理职业学院 | 艺术教育 | 148 |
| 江西 | 文科 | 专科批 | 三峡电力职业学院 | 艺术教育 | 147 |
| 吉林 | 文科 | 专科批 | 上海工商外国语职业学院 | 艺术教育 | 187 |
| 云南 | 文科 | 专科批 | 三峡旅游职业技术学院 | 艺术教育 | 201 |
| 山东 | 综合 | 一段 | 三明学院 | 艺术教育 | 277 |
| 安徽 | 文科 | 专科批 | 三峡旅游职业技术学院 | 艺术教育 | 201 |
| 浙江 | 综合 | 一段 | 三江学院 | 艺术教育 | 285 |
| 河南 | 文科 | 专科批 | 上海震旦职业学院 | 艺术教育 | 160 |
| 四川 | 文科 | 专科批 | 三亚城市职业学院 | 艺术教育 | 157 |
| 辽宁 | 历史 | 专科批 | 上海中侨职业技术大学 | 艺术教育 | 150 |
| 广西 | 文科 | 专科批 | 上海中侨职业技术大学 | 艺术教育 | 180 |
| 甘肃 | 文科 | 专科批 | 三亚城市职业学院 | 艺术教育 | 194 |
| 贵州 | 文科 | 专科批 | 三峡大学科技学院 | 艺术教育 | 188 |
| 黑龙江 | 文科 | 专科批 | 七台河职业学院 | 艺术教育 | 172 |
一、艺术教育专业就业前景:
就业方向:该专业学生毕业后可从事中、小学的艺术教育工作,亦可在艺术研究单位从事研究工作,或在各级文化单位和业余艺术学校从事艺术训练工作。
二、艺术教育专业工作经验与薪酬:
| 工作经验 | 薪酬 |
|---|---|
| 10年工作经验 | 13100 |
| 5年工作经验 | 10400 |
| 2年工作经验 | 7400 |
| 应届生 | 6600 |