2024年四川高考本科录取分数线预计会上升,2024年四川高考理科本科二批次分数线预测为431分;2024年四川高考文科本科二批次分数线预测为458分。小编整理了历年四川高考本科录取分数线,大家接着往下看吧。
2020-2023年四川高考本科录取分数是多少
| 年份 | 考生所在地 | 考生类别 | 批次 | 分数线 |
| 2023 | 四川 | 理科 | 本科二批(合并后) | 433 |
| 2022 | 四川 | 理科 | 本科二批(合并后) | 426 |
| 2021 | 四川 | 理科 | 本科二批(合并后) | 430 |
| 2020 | 四川 | 理科 | 本科二批(合并后) |
| 年份 | 考生所在地 | 考生类别 | 批次 | 分数线 |
| 2023 | 四川 | 文科 | 本科二批(合并后) | 458 |
| 2022 | 四川 | 文科 | 本科二批(合并后) | 466 |
| 2021 | 四川 | 文科 | 本科二批(合并后) | 474 |
| 2020 | 四川 | 文科 | 本科二批(合并后) | 459 |
2、2024年四川高考理科本科二批次分数线预测为431分;
4、2024年四川高考文科本科一批次分数线预测为527分;
5、2024年四川高考文科本科二批次分数线预测为458分;