| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 海口经济学院 | 2023 | 综合 | 北京 | 448 | 42347 |
| 2 | 三亚学院 | 2023 | 综合 | 北京 | 448 | 42347 |
| 3 | 吉林建筑科技学院 | 2023 | 综合 | 北京 | 448 | 42347 |
| 4 | 长春建筑学院 | 2023 | 综合 | 北京 | 448 | 42347 |
| 5 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 2023 | 综合 | 北京 | 448 | 42347 |
| 6 | 大连理工大学城市学院 | 2023 | 综合 | 北京 | 448 | 42347 |
| 7 | 北京工业大学耿丹学院 | 2023 | 综合 | 北京 | 448 | 42347 |
| 8 | 上海师范大学天华学院 | 2023 | 综合 | 北京 | 448 | 42347 |
| 9 | 上海立达学院 | 2023 | 综合 | 北京 | 448 | 42347 |
| 10 | 上海立达学院 | 2023 | 综合 | 北京 | 448 | 42347 |
| 11 | 哈尔滨华德学院 | 2023 | 综合 | 北京 | 448 | 42347 |
| 12 | 北京工商大学嘉华学院 | 2023 | 综合 | 北京 | 448 | 42347 |
| 13 | 文华学院 | 2023 | 综合 | 北京 | 448 | 42347 |
| 14 | 长春建筑学院 | 2023 | 综合 | 北京 | 448 | 42347 |
| 15 | 丽江文化旅游学院 | 2023 | 综合 | 北京 | 448 | 42347 |
| 16 | 长春电子科技学院 | 2023 | 综合 | 北京 | 448 | 42347 |
| 17 | 江西科技学院 | 2023 | 综合 | 北京 | 448 | 42347 |
| 18 | 吉利学院 | 2023 | 综合 | 北京 | 448 | 42347 |
| 19 | 北京工业大学耿丹学院 | 2023 | 综合 | 北京 | 448 | 42347 |
| 20 | 大连东软信息学院 | 2023 | 综合 | 北京 | 448 | 42347 |
| 21 | 西安建筑科技大学华清学院 | 2023 | 综合 | 北京 | 448 | 42347 |
| 22 | 北京邮电大学世纪学院 | 2023 | 综合 | 北京 | 448 | 42347 |
| 23 | 吉利学院 | 2023 | 综合 | 北京 | 448 | 42347 |
| 24 | 河南师范大学 | 2023 | 综合 | 北京 | 448 | 42347 |
| 25 | 北京邮电大学世纪学院 | 2023 | 综合 | 北京 | 448 | 42347 |
| 26 | 北京体育大学 | 2023 | 综合 | 北京 | 448 | 42347 |
| 27 | 黑龙江外国语学院 | 2023 | 综合 | 北京 | 448 | 42347 |
| 28 | 上海师范大学天华学院 | 2023 | 综合 | 北京 | 448 | 42347 |
| 29 | 辽宁对外经贸学院 | 2023 | 综合 | 北京 | 448 | 42347 |
| 30 | 首都师范大学科德学院 | 2023 | 综合 | 北京 | 448 | 42347 |
1、吉林建筑科技学院坐落于吉林省长春市,一所面向全国招生的民办全日制省属本科普通高等学校,2015年被确立为吉林省高校学校整体转型发展试点高校。
2、北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院成立于2008年5月,是经教育部批准、计划内招生、国家承认学历的四年制本科大学(民办)。学院围绕旅游酒店行业对人才的需求办学,以酒店管理专业为特色培养应用型人才,是中国第一个获得洛桑学术认证的学院。
3、上海师范大学天华学院是经中华人民共和国教育部批准建立的民办全日制普通本科高校,创办于2005年4月。截至2022年10月,学校占地501亩,建筑面积26.5万平方米;设有二级学院10个,开办本科专业31个;有在校全日制本科学生10155人,专任教师500多人;图书馆馆藏纸质图书96万余册,电子图书90.7万册。