2024重庆高考还没有开始,所以2024各高校在重庆的投档分数线也没有更新。根据2023年的录取分数线和位次情况参考,电子科技大学在重庆物理类最低投档分数线是640分,位次为1694,具体跟小编一起来看看吧。
| 学校名称 | 性质 | 所在地 | 科目 | 2023分数/位次 | 批次 |
| 上海财经大学 | 公办 | 上海 | 物理类 | 651/998 | 本科批 |
| 复旦大学 | 公办 | 上海 | 历史类 | 650/71 | 本科批 |
| 北京理工大学 | 公办 | 北京 | 物理类 | 647/1230 | 本科批 |
| 中国人民大学 | 公办 | 北京 | 历史类 | 644/103 | 本科批 |
| 同济大学 | 公办 | 上海 | 物理类 | 643/1477 | 本科批 |
| 电子科技大学 | 公办 | 四川 | 物理类 | 640/1694 | 本科批 |
| 浙江大学 | 公办 | 浙江 | 历史类 | 640/137 | 本科批 |
| 南京大学 | 公办 | 江苏 | 历史类 | 639/149 | 本科批 |
| 武汉大学 | 公办 | 湖北 | 物理类 | 638/1851 | 本科批 |
| 南开大学 | 公办 | 天津 | 物理类 | 638/1851 | 本科批 |
| 西安交通大学 | 公办 | 陕西 | 物理类 | 633/2255 | 本科批 |
| 北京邮电大学 | 公办 | 北京 | 物理类 | 630/2533 | 本科批 |
| 中国人民大学(苏州校区) | 公办 | 江苏 | 物理类 | 630/2533 | 本科批 |
| 北京师范大学 | 公办 | 北京 | 物理类 | 630/2533 | 本科批 |
| 中山大学 | 公办 | 广东 | 物理类 | 630/2533 | 本科批 |
| 哈尔滨工业大学(威海) | 公办 | 山东 | 物理类 | 629/2609 | 本科批 |
| 东南大学 | 公办 | 江苏 | 物理类 | 628/2711 | 本科批 |
| 北京师范大学 | 公办 | 北京 | 历史类 | 627/306 | 本科批 |
| 武汉大学 | 公办 | 湖北 | 历史类 | 627/306 | 本科批 |
| 华东师范大学 | 公办 | 上海 | 物理类 | 627/2814 | 本科批 |
| 西北工业大学 | 公办 | 陕西 | 物理类 | 624/3142 | 本科批 |
| 厦门大学 | 公办 | 福建 | 物理类 | 623/3266 | 本科批 |
| 中央财经大学 | 公办 | 北京 | 物理类 | 623/3266 | 本科批 |
| 天津大学 | 公办 | 天津 | 物理类 | 622/3396 | 本科批 |
| 大连理工大学 | 公办 | 辽宁 | 物理类 | 621/3539 | 本科批 |
| 西安电子科技大学 | 公办 | 陕西 | 物理类 | 621/3539 | 本科批 |
| 对外经济贸易大学 | 公办 | 北京 | 物理类 | 620/3673 | 本科批 |
| 中国人民大学(苏州校区) | 公办 | 江苏 | 历史类 | 619/421 | 本科批 |
| 同济大学 | 公办 | 上海 | 历史类 | 616/489 | 本科批 |
| 厦门大学 | 公办 | 福建 | 历史类 | 616/489 | 本科批 |
| 南开大学 | 公办 | 天津 | 历史类 | 615/516 | 本科批 |
| 上海财经大学 | 公办 | 上海 | 历史类 | 614/536 | 本科批 |
| 中山大学 | 公办 | 广东 | 历史类 | 613/561 | 本科批 |
| 华南理工大学 | 公办 | 广东 | 物理类 | 613/4622 | 本科批 |
| 复旦大学上海医学院 | 公办 | 上海 | 历史类 | 612/578 | 本科批 |
| 北京航空航天大学 | 公办 | 北京 | 历史类 | 612/578 | 本科批 |
| 哈尔滨工业大学(深圳) | 公办 | 广东 | 历史类 | 611/604 | 本科批 |
| 对外经济贸易大学 | 公办 | 北京 | 历史类 | 610/634 | 本科批 |
| 东南大学 | 公办 | 江苏 | 历史类 | 609/663 | 本科批 |
| 中国政法大学 | 公办 | 北京 | 物理类 | 609/5212 | 本科批 |
| 中国政法大学 | 公办 | 北京 | 历史类 | 608/697 | 本科批 |
| 中央财经大学 | 公办 | 北京 | 历史类 | 607/723 | 本科批 |
| 天津大学 | 公办 | 天津 | 历史类 | 607/723 | 本科批 |
| 西安交通大学 | 公办 | 陕西 | 历史类 | 606/762 | 本科批 |
| 华中科技大学 | 公办 | 湖北 | 历史类 | 606/762 | 本科批 |
| 北京交通大学 | 公办 | 北京 | 物理类 | 605/5898 | 本科批 |
| 北京理工大学 | 公办 | 北京 | 历史类 | 604/819 | 本科批 |
| 华东师范大学 | 公办 | 上海 | 历史类 | 602/868 | 本科批 |
| 上海交通大学医学院 | 公办 | 上海 | 历史类 | 600/938 | 本科批 |
| 中国传媒大学 | 公办 | 北京 | 物理类 | 600/6806 | 本科批 |
| 大连理工大学盘锦校区 | 公办 | 辽宁 | 物理类 | 597/7376 | 本科批 |
| 中南大学 | 公办 | 湖南 | 物理类 | 597/7376 | 本科批 |
| 四川大学 | 公办 | 四川 | 物理类 | 596/7570 | 本科批 |
| 华中科技大学 | 公办 | 湖北 | 物理类 | 596/7570 | 本科批 |
| 北京外国语大学 | 公办 | 北京 | 物理类 | 596/7570 | 本科批 |
| 北京外国语大学 | 公办 | 北京 | 历史类 | 596/1088 | 本科批 |
| 山东大学(威海) | 公办 | 山东 | 物理类 | 595/7761 | 本科批 |
| 南京邮电大学 | 公办 | 江苏 | 物理类 | 595/7761 | 本科批 |
| 中南大学 | 公办 | 湖南 | 历史类 | 593/1191 | 本科批 |
| 上海外国语大学 | 公办 | 上海 | 历史类 | 593/1191 | 本科批 |
| 湖南大学 | 公办 | 湖南 | 物理类 | 591/8574 | 本科批 |
| 四川大学 | 公办 | 四川 | 历史类 | 591/1266 | 本科批 |
一分一段表计算方法是将全省同科类考生的档案分(高考各科成绩+优惠加分)从高到低排列(分数相同的则为并列),再按每1分一段(也有的省份是5分一段,如广东),统计“本段人数”;从本段向上一直到最高分段的所有“本段人数”相加,则为“累计人数”,累计人数也是这一分数考生的最低位次。