2024四川高考还没有开始,所以2024各高校在四川的投档分数线也没有更新。根据2023年的录取分数线和位次情况参考,天津大学在四川理科最低投档分数线是647分,位次为5112,具体跟小编一起来看看吧。
| 学校名称 | 性质 | 所在地 | 科目 | 2023分数/位次 | 批次 |
| 哈尔滨工业大学(威海) | 公办 | 山东 | 理科 | 652/4062 | 本科一批 |
| 香港中文大学(深圳) | 内地与港澳台地区合作办学 | 广东 | 理科 | 652/4062 | 本科提前批 |
| 华东师范大学 | 公办 | 上海 | 理科 | 651/4263 | 本科提前批 |
| 北京邮电大学 | 公办 | 北京 | 理科 | 650/4472 | 本科一批 |
| 厦门大学 | 公办 | 福建 | 理科 | 650/4472 | 本科一批 |
| 北京师范大学 | 公办 | 北京 | 理科 | 650/4472 | 本科提前批 |
| 北京师范大学 | 公办 | 北京 | 理科 | 649/4670 | 本科一批 |
| 西安电子科技大学 | 公办 | 陕西 | 理科 | 648/4894 | 本科一批 |
| 天津大学 | 公办 | 天津 | 理科 | 647/5112 | 本科一批 |
| 华南理工大学 | 公办 | 广东 | 理科 | 647/5112 | 本科一批 |
| 香港科技大学(广州) | 内地与港澳台地区合作办学 | 广东 | 理科 | 647/5112 | 本科提前批 |
| 清华大学 | 公办 | 北京 | 文科 | 647/-- | 本科一批 |
| 首都医科大学 | 公办 | 北京 | 理科 | 646/5364 | 本科一批 |
| 上海财经大学 | 公办 | 上海 | 理科 | 646/5364 | 本科一批 |
| 大连理工大学 | 公办 | 辽宁 | 理科 | 644/5866 | 本科一批 |
| 中央财经大学 | 公办 | 北京 | 理科 | 643/6115 | 本科一批 |
| 外交学院 | 公办 | 北京 | 理科 | 641/6625 | 本科提前批 |
| 中南大学 | 公办 | 湖南 | 理科 | 640/6899 | 本科一批 |
| 对外经济贸易大学 | 公办 | 北京 | 理科 | 640/6899 | 本科一批 |
| 山东大学 | 公办 | 山东 | 理科 | 639/7177 | 本科一批 |
| 中国人民解放军国防科技大学 | 公办 | 湖南 | 理科 | 639/7177 | 本科提前批 |
| 北京大学 | 公办 | 北京 | 文科 | 639/-- | 本科一批 |
| 华东师范大学 | 公办 | 上海 | 理科 | 638/7442 | 本科一批 |
| 海军军医大学 | 公办 | 上海 | 理科 | 636/7994 | 本科一批 |
| 南京航空航天大学 | 公办 | 江苏 | 理科 | 635/8302 | 本科一批 |
| 四川大学 | 公办 | 四川 | 理科 | 635/8302 | 本科一批 |
| 北京大学 | 公办 | 北京 | 文科 | 635/42 | 本科提前批 |
| 中国政法大学 | 公办 | 北京 | 理科 | 634/8606 | 本科提前批 |
| 北京交通大学 | 公办 | 北京 | 理科 | 633/8891 | 本科一批 |
| 湖南大学 | 公办 | 湖南 | 理科 | 633/8891 | 本科一批 |
| 上海交通大学 | 公办 | 上海 | 文科 | 633/56 | 本科一批 |
| 中国人民公安大学 | 公办 | 北京 | 理科 | 632/9205 | 本科提前批 |
| 南京理工大学 | 公办 | 江苏 | 理科 | 630/9834 | 本科一批 |
| 复旦大学 | 公办 | 上海 | 文科 | 629/80 | 本科一批 |
| 华中师范大学 | 公办 | 湖北 | 理科 | 629/10159 | 本科提前批 |
| 清华大学 | 公办 | 北京 | 文科 | 628/92 | 本科提前批 |
| 中国农业大学 | 公办 | 北京 | 理科 | 628/10487 | 本科一批 |
| 北京科技大学 | 公办 | 北京 | 理科 | 628/10487 | 本科一批 |
| 中国政法大学 | 公办 | 北京 | 理科 | 628/10487 | 本科一批 |
| 重庆大学 | 公办 | 重庆 | 理科 | 627/10825 | 本科一批 |
| 中国人民大学 | 公办 | 北京 | 文科 | 626/117 | 本科一批 |
| 华北电力大学 | 公办 | 北京 | 理科 | 626/11181 | 本科一批 |
| 对外经济贸易大学 | 公办 | 北京 | 理科 | 626/11181 | 本科提前批 |
| 香港城市大学 | 公办 | 香港 | 理科 | 626/11181 | 本科提前批 |
| 复旦大学 | 公办 | 上海 | 文科 | 625/135 | 本科提前批 |
| 哈尔滨工程大学 | 公办 | 黑龙江 | 理科 | 625/11536 | 本科一批 |
| 北京工业大学 | 公办 | 北京 | 理科 | 625/11536 | 本科一批 |
| 山东大学(威海) | 公办 | 山东 | 理科 | 624/11877 | 本科一批 |
| 华东理工大学 | 公办 | 上海 | 理科 | 624/11877 | 本科一批 |
| 上海海关学院 | 公办 | 上海 | 理科 | 624/11877 | 本科提前批 |
| 浙江大学 | 公办 | 浙江 | 文科 | 623/168 | 本科一批 |
| 中国人民大学 | 公办 | 北京 | 文科 | 623/168 | 本科提前批 |
| 安徽医科大学 | 公办 | 安徽 | 理科 | 623/12254 | 本科一批 |
| 中国海洋大学 | 公办 | 山东 | 理科 | 623/12254 | 本科一批 |
| 首都师范大学 | 公办 | 北京 | 理科 | 622/12629 | 本科一批 |
| 南京大学 | 公办 | 江苏 | 文科 | 621/208 | 本科一批 |
| 上海外国语大学 | 公办 | 上海 | 理科 | 621/12995 | 本科一批 |
| 上海大学 | 公办 | 上海 | 理科 | 621/12995 | 本科一批 |
| 北京电影学院 | 公办 | 北京 | 理科 | 621/12995 | 本科一批 |
| 大连理工大学盘锦校区 | 公办 | 辽宁 | 理科 | 621/12995 | 本科一批 |
| 西南大学 | 公办 | 重庆 | 理科 | 621/12995 | 本科提前批 |
| 浙江大学 | 公办 | 浙江 | 文科 | 620/230 | 本科提前批 |
| 东北大学 | 公办 | 辽宁 | 理科 | 620/13386 | 本科一批 |
通过一分一段表可以知道,本省所有文科/理科考生,在某一分数上,同分值的人数有多少,还有就是截止到某分数值,一共累计有多少人。例如:某省的高考一分一段表显示,600分的同分考生有50人,截止到600分处累计有1000人。那么该省份,600分考生所处的全省位次就是介于950——1000之间。