2024上海高考还没有开始,所以2024各高校在上海的投档分数线也没有更新。根据2023年的录取分数线和位次情况参考,北京交通大学在上海最低投档分数线是548分,位次为8061,具体跟小编一起来看看吧。
| 学校名称 | 性质 | 所在地 | 科目 | 2023分数/位次 | 批次 |
| 清华大学 | 公办 | 北京 | 综合 | 619/-- | 本科批 |
| 北京大学 | 公办 | 北京 | 综合 | 618/61 | 本科批 |
| 中南大学 | 公办 | 湖南 | 综合 | 577/2821 | 本科批 |
| 哈尔滨工业大学 | 公办 | 黑龙江 | 综合 | 576/2962 | 本科批 |
| 北京理工大学 | 公办 | 北京 | 综合 | 576/2962 | 本科批 |
| 武汉大学 | 公办 | 湖北 | 综合 | 575/3118 | 本科批 |
| 华中科技大学 | 公办 | 湖北 | 综合 | 575/3118 | 本科批 |
| 北京邮电大学 | 公办 | 北京 | 综合 | 574/3270 | 本科批 |
| 西安交通大学 | 公办 | 陕西 | 综合 | 574/3270 | 本科批 |
| 电子科技大学 | 公办 | 四川 | 综合 | 573/3404 | 本科批 |
| 南开大学 | 公办 | 天津 | 综合 | 573/3404 | 本科批 |
| 东南大学 | 公办 | 江苏 | 综合 | 572/3586 | 本科批 |
| 中国人民大学(苏州校区) | 公办 | 江苏 | 综合 | 571/3741 | 本科批 |
| 同济大学 | 公办 | 上海 | 综合 | 571/3741 | 本科批 |
| 天津大学 | 公办 | 天津 | 综合 | 571/3741 | 本科批 |
| 华南理工大学 | 公办 | 广东 | 综合 | 570/3914 | 本科批 |
| 北京航空航天大学 | 公办 | 北京 | 综合 | 570/3914 | 本科批 |
| 华东师范大学 | 公办 | 上海 | 综合 | 569/4096 | 本科批 |
| 北京师范大学 | 公办 | 北京 | 综合 | 568/4260 | 本科批 |
| 大连理工大学 | 公办 | 辽宁 | 综合 | 568/4260 | 本科批 |
| 厦门大学 | 公办 | 福建 | 综合 | 568/4260 | 本科批 |
| 中山大学 | 公办 | 广东 | 综合 | 568/4260 | 本科批 |
| 上海财经大学 | 公办 | 上海 | 综合 | 567/4425 | 本科批 |
| 西北工业大学 | 公办 | 陕西 | 综合 | 567/4425 | 本科批 |
| 哈尔滨工业大学(威海) | 公办 | 山东 | 综合 | 567/4425 | 本科批 |
| 西安电子科技大学 | 公办 | 陕西 | 综合 | 567/4425 | 本科批 |
| 吉林大学 | 公办 | 吉林 | 综合 | 566/4600 | 本科批 |
| 南方医科大学 | 公办 | 广东 | 综合 | 565/4750 | 本科批 |
| 华东政法大学 | 公办 | 上海 | 综合 | 564/4910 | 本科批 |
| 重庆大学 | 公办 | 重庆 | 综合 | 564/4910 | 本科批 |
| 中国农业大学 | 公办 | 北京 | 综合 | 564/4910 | 本科批 |
| 中央财经大学 | 公办 | 北京 | 综合 | 564/4910 | 本科批 |
| 东北大学 | 公办 | 辽宁 | 综合 | 563/5080 | 本科批 |
| 山东大学 | 公办 | 山东 | 综合 | 562/5270 | 本科批 |
| 四川大学 | 公办 | 四川 | 综合 | 562/5270 | 本科批 |
| 北京中医药大学 | 公办 | 北京 | 综合 | 561/5453 | 本科批 |
| 上海中医药大学 | 公办 | 上海 | 综合 | 561/5453 | 本科批 |
| 对外经济贸易大学 | 公办 | 北京 | 综合 | 560/5664 | 本科批 |
| 中国政法大学 | 公办 | 北京 | 综合 | 560/5664 | 本科批 |
| 北京外国语大学 | 公办 | 北京 | 综合 | 558/6028 | 本科批 |
| 湖南大学 | 公办 | 湖南 | 综合 | 558/6028 | 本科批 |
| 上海外国语大学 | 公办 | 上海 | 综合 | 557/6238 | 本科批 |
| 中国传媒大学 | 公办 | 北京 | 综合 | 557/6238 | 本科批 |
| 北京科技大学 | 公办 | 北京 | 综合 | 555/6649 | 本科批 |
| 南京理工大学 | 公办 | 江苏 | 综合 | 555/6649 | 本科批 |
| 上海大学 | 公办 | 上海 | 综合 | 554/6846 | 本科批 |
| 海军军医大学 | 公办 | 上海 | 综合 | 554/6846 | 本科批 |
| 中国药科大学 | 公办 | 江苏 | 综合 | 554/6846 | 本科批 |
| 华东理工大学 | 公办 | 上海 | 综合 | 553/7041 | 本科批 |
| 西南财经大学 | 公办 | 四川 | 综合 | 552/7242 | 本科批 |
| 山东大学(威海) | 公办 | 山东 | 综合 | 550/7651 | 本科批 |
| 北京交通大学 | 公办 | 北京 | 综合 | 548/8061 | 本科批 |
| 中南财经政法大学 | 公办 | 湖北 | 综合 | 547/8255 | 本科批 |
| 中国海洋大学 | 公办 | 山东 | 综合 | 546/8464 | 本科批 |
| 广州医科大学 | 公办 | 广东 | 综合 | 546/8464 | 本科批 |
| 西南政法大学 | 公办 | 重庆 | 综合 | 546/8464 | 本科批 |
| 哈尔滨工程大学 | 公办 | 黑龙江 | 综合 | 546/8464 | 本科批 |
| 苏州大学 | 公办 | 江苏 | 综合 | 546/8464 | 本科批 |
| 中央民族大学 | 公办 | 北京 | 综合 | 546/8464 | 本科批 |
| 华北电力大学 | 公办 | 北京 | 综合 | 545/8712 | 本科批 |
| 华中师范大学 | 公办 | 湖北 | 综合 | 544/8940 | 本科批 |
| 大连理工大学盘锦校区 | 公办 | 辽宁 | 综合 | 544/8940 | 本科批 |
| 西南交通大学 | 公办 | 四川 | 综合 | 544/8940 | 本科批 |
| 南京邮电大学 | 公办 | 江苏 | 综合 | 544/8940 | 本科批 |
| 陕西师范大学 | 公办 | 陕西 | 综合 | 544/8940 | 本科批 |
| 河海大学 | 公办 | 江苏 | 综合 | 543/9179 | 本科批 |
| 江南大学 | 公办 | 江苏 | 综合 | 543/9179 | 本科批 |
| 武汉理工大学 | 公办 | 湖北 | 综合 | 543/9179 | 本科批 |
| 温州医科大学 | 公办 | 浙江 | 综合 | 543/9179 | 本科批 |
| 南京师范大学 | 公办 | 江苏 | 综合 | 543/9179 | 本科批 |
| 宁波诺丁汉大学 | 中外合作办学 | 浙江 | 综合 | 542/9418 | 本科批 |
| 南京信息工程大学 | 公办 | 江苏 | 综合 | 542/9418 | 本科批 |
| 中国矿业大学 | 公办 | 江苏 | 综合 | 541/9655 | 本科批 |
从本段向上一直到最高分段的所有“本段人数”相加,则为“累计人数”。一分一段表上显示出每一个分数全省的考生有多少名,这个数据的参考价值最大。