2024山西高考还没有开始,所以2024各高校在山西的投档分数线也没有更新。根据2023年的录取分数线和位次情况参考,哈尔滨工业大学在山西理科最低投档分数线是634分,位次为1282,具体跟小编一起来看看吧。
| 学校名称 | 性质 | 所在地 | 科目 | 2023分数/位次 | 批次 |
| 中国人民大学 | 公办 | 北京 | 理科 | 651/504 | 本科一批A段 |
| 北京航空航天大学 | 公办 | 北京 | 理科 | 647/646 | 本科一批A段 |
| 浙江大学医学院 | 公办 | 浙江 | 理科 | 639/996 | 本科一批A段 |
| 北京理工大学 | 公办 | 北京 | 理科 | 637/1102 | 本科一批A段 |
| 哈尔滨工业大学 | 公办 | 黑龙江 | 理科 | 634/1282 | 本科一批A段 |
| 西安交通大学 | 公办 | 陕西 | 理科 | 634/1282 | 本科一批A段 |
| 清华大学 | 公办 | 北京 | 文科 | 634/-- | 本科一批A段 |
| 东南大学 | 公办 | 江苏 | 理科 | 631/1484 | 本科一批A段 |
| 南开大学 | 公办 | 天津 | 理科 | 626/1846 | 本科一批A段 |
| 北京大学 | 公办 | 北京 | 文科 | 624/26 | 本科一批A段 |
| 西北工业大学 | 公办 | 陕西 | 理科 | 623/2102 | 本科一批A段 |
| 华中科技大学 | 公办 | 湖北 | 理科 | 623/2102 | 本科一批A段 |
| 电子科技大学 | 公办 | 四川 | 理科 | 620/2371 | 本科一批A段 |
| 北京邮电大学 | 公办 | 北京 | 理科 | 619/2465 | 本科一批A段 |
| 上海交通大学 | 公办 | 上海 | 文科 | 618/50 | 本科一批A段 |
| 复旦大学 | 公办 | 上海 | 文科 | 616/59 | 本科一批A段 |
| 中山大学 | 公办 | 广东 | 理科 | 616/2754 | 本科一批A段 |
| 北京师范大学 | 公办 | 北京 | 理科 | 615/2864 | 本科一批A段 |
| 西安电子科技大学 | 公办 | 陕西 | 理科 | 611/3316 | 本科一批A段 |
| 中国人民大学(苏州校区) | 公办 | 江苏 | 理科 | 611/3316 | 本科一批A段 |
| 重庆医科大学 | 公办 | 重庆 | 理科 | 611/3316 | 本科一批A段 |
| 天津大学 | 公办 | 天津 | 理科 | 611/3316 | 本科一批A段 |
| 厦门大学 | 公办 | 福建 | 理科 | 611/3316 | 本科一批A段 |
| 中国人民大学 | 公办 | 北京 | 文科 | 610/81 | 本科一批A段 |
| 同济大学 | 公办 | 上海 | 理科 | 610/3403 | 本科一批A段 |
| 大连理工大学 | 公办 | 辽宁 | 理科 | 607/3757 | 本科一批A段 |
| 哈尔滨工业大学(威海) | 公办 | 山东 | 理科 | 607/3757 | 本科一批A段 |
| 华东师范大学 | 公办 | 上海 | 理科 | 604/4131 | 本科一批A段 |
| 武汉大学 | 公办 | 湖北 | 理科 | 604/4131 | 本科一批A段 |
| 华南理工大学 | 公办 | 广东 | 理科 | 603/4299 | 本科一批A段 |
| 浙江大学 | 公办 | 浙江 | 文科 | 602/138 | 本科一批A段 |
| 南京大学 | 公办 | 江苏 | 文科 | 601/147 | 本科一批A段 |
| 对外经济贸易大学 | 公办 | 北京 | 理科 | 600/4707 | 本科一批A段 |
| 大连医科大学 | 公办 | 辽宁 | 理科 | 598/4993 | 本科一批A段 |
| 中南大学 | 公办 | 湖南 | 理科 | 597/5122 | 本科一批A段 |
| 河北医科大学 | 公办 | 河北 | 理科 | 597/5122 | 本科一批A段 |
| 南京航空航天大学 | 公办 | 江苏 | 理科 | 596/5288 | 本科一批A段 |
| 中国农业大学 | 公办 | 北京 | 理科 | 595/5441 | 本科一批A段 |
| 北京交通大学 | 公办 | 北京 | 理科 | 594/5609 | 本科一批A段 |
| 山东大学(威海) | 公办 | 山东 | 理科 | 594/5609 | 本科一批A段 |
| 重庆大学 | 公办 | 重庆 | 理科 | 592/5926 | 本科一批A段 |
| 北京科技大学 | 公办 | 北京 | 理科 | 592/5926 | 本科一批A段 |
| 上海财经大学 | 公办 | 上海 | 理科 | 591/6076 | 本科一批A段 |
| 北京航空航天大学 | 公办 | 北京 | 理科 | 591/6076 | 本科一批A1段 |
| 北京师范大学 | 公办 | 北京 | 文科 | 590/248 | 本科一批A段 |
| 南京理工大学 | 公办 | 江苏 | 理科 | 589/6423 | 本科一批A段 |
| 华东理工大学 | 公办 | 上海 | 理科 | 589/6423 | 本科一批A段 |
| 哈尔滨工程大学 | 公办 | 黑龙江 | 理科 | 589/6423 | 本科一批A段 |
| 中国人民解放军空军军医大学 | 公办 | 陕西 | 理科 | 588/6588 | 本科一批A段 |
| 武汉大学 | 公办 | 湖北 | 文科 | 588/289 | 本科一批A段 |
| 广州医科大学 | 公办 | 广东 | 理科 | 587/6768 | 本科一批A段 |
一分一段表计算方法是将全省同科类考生的档案分(高考各科成绩+优惠加分)从高到低排列(分数相同的则为并列),再按每1分一段(也有的省份是5分一段,如广东),统计“本段人数”;从本段向上一直到最高分段的所有“本段人数”相加,则为“累计人数”,累计人数也是这一分数考生的最低位次。