2024北京高考还没有开始,所以2024各高校在北京的投档分数线也没有更新。根据2023年的录取分数线和位次情况参考,北京航空航天大学在北京最低投档分数线是650分以上,位次为2754。
| 学校名称 | 性质 | 省份 | 科目 | 2023分数/位次 | 批次 |
| 浙江大学 | 公办 | 浙江 | 综合 | 652/2544 | 本科提前批A段 |
| 武汉大学 | 公办 | 湖北 | 综合 | 650/2754 | 本科提前批A段 |
| 北京航空航天大学 | 公办 | 北京 | 综合 | 650/2754 | 本科批 |
| 北京理工大学 | 公办 | 北京 | 综合 | 650/2754 | 本科批 |
| 华东师范大学 | 公办 | 上海 | 综合 | 649/2874 | 本科批 |
| 西安交通大学 | 公办 | 陕西 | 综合 | 648/2990 | 本科批 |
| 中国人民大学(苏州校区) | 公办 | 江苏 | 综合 | 647/3096 | 本科批 |
| 东南大学 | 公办 | 江苏 | 综合 | 645/3347 | 本科批 |
| 中国政法大学 | 公办 | 北京 | 综合 | 645/3347 | 本科批 |
| 天津大学 | 公办 | 天津 | 综合 | 645/3347 | 本科批 |
| 中山大学 | 公办 | 广东 | 综合 | 645/3347 | 本科批 |
| 厦门大学 | 公办 | 福建 | 综合 | 644/3455 | 本科批 |
| 中国人民大学(苏州校区) | 公办 | 江苏 | 综合 | 643/3563 | 本科提前批A段 |
| 电子科技大学 | 公办 | 四川 | 综合 | 643/3563 | 本科批 |
| 大连理工大学 | 公办 | 辽宁 | 综合 | 642/3697 | 本科批 |
| 华中科技大学 | 公办 | 湖北 | 综合 | 642/3697 | 本科批 |
| 对外经济贸易大学 | 公办 | 北京 | 综合 | 641/3816 | 本科批 |
| 上海纽约大学 | 中外合作办学 | 上海 | 综合 | 641/3816 | 本科提前批A段 |
| 中央财经大学 | 公办 | 北京 | 综合 | 640/3925 | 本科批 |
| 哈尔滨工业大学(威海) | 公办 | 山东 | 综合 | 639/4070 | 本科批 |
| 上海财经大学 | 公办 | 上海 | 综合 | 639/4070 | 本科批 |
| 中国社会科学院大学 | 公办 | 北京 | 综合 | 637/4325 | 本科批 |
| 北京大学医学部 | 公办 | 北京 | 综合 | 637/4325 | 本科批 |
| 北京邮电大学 | 公办 | 北京 | 综合 | 637/4325 | 本科批 |
| 北京电子科技学院 | 公办 | 北京 | 综合 | 637/4325 | 本科提前批A段 |
| 中国农业大学 | 公办 | 北京 | 综合 | 634/4729 | 本科批 |
| 上海中医药大学 | 公办 | 上海 | 综合 | 633/4881 | 本科批 |
| 对外经济贸易大学 | 公办 | 北京 | 综合 | 633/4881 | 本科提前批A段 |
| 四川大学 | 公办 | 四川 | 综合 | 632/5029 | 本科批 |
| 山东大学 | 公办 | 山东 | 综合 | 632/5029 | 本科批 |
| 北京交通大学 | 公办 | 北京 | 综合 | 630/5308 | 本科批 |
| 山东大学(威海) | 公办 | 山东 | 综合 | 629/5457 | 本科批 |
| 华东政法大学 | 公办 | 上海 | 综合 | 629/5457 | 本科批 |
| 山东大学 | 公办 | 山东 | 综合 | 629/5457 | 本科提前批A段 |
| 中南大学 | 公办 | 湖南 | 综合 | 629/5457 | 本科批 |
| 重庆大学 | 公办 | 重庆 | 综合 | 628/5596 | 本科批 |
| 北京外国语大学 | 公办 | 北京 | 综合 | 627/5755 | 本科批 |
| 吉林大学 | 公办 | 吉林 | 综合 | 627/5755 | 本科提前批A段 |
| 中国美术学院 | 公办 | 浙江 | 综合 | 626/5895 | 本科批 |
考生可以通过所在省的教育考试院查询高考一分一段表,也可以通过本省考试院微信、微博查询,省教育考试院相关系统中会有公布,根据各省教育考试院公布的一分一段表,考生可以确定自己的名次。
对比一下近三年来的“一分一段”表,看看所想要填报的大学连续三四年的校线在哪个段位,若自己的分数比至少两年的段位高,那报考该校把握较大。