2024福建高考还没有开始,所以2024各高校在福建的投档分数线也没有更新。根据2023年的录取分数线和位次情况参考,北京师范大学在福建最低投档分数线是638分以上,位次为316。
| 学校名称 | 性质 | 省份 | 科目 | 2023分数/位次 | 批次 |
| 同济大学 | 公办 | 上海 | 物理类 | 652/1899 | 本科批 |
| 武汉大学 | 公办 | 湖北 | 物理类 | 652/1899 | 本科批 |
| 南开大学 | 公办 | 天津 | 物理类 | 649/2190 | 本科批 |
| 华东师范大学 | 公办 | 上海 | 物理类 | 649/2190 | 本科批 |
| 南京大学 | 公办 | 江苏 | 历史类 | 647/180 | 本科批 |
| 浙江大学 | 公办 | 浙江 | 历史类 | 646/193 | 本科批 |
| 北京师范大学 | 公办 | 北京 | 物理类 | 645/2635 | 本科批 |
| 中山大学 | 公办 | 广东 | 物理类 | 642/3010 | 本科批 |
| 中国人民大学(苏州校区) | 公办 | 江苏 | 物理类 | 642/3010 | 本科批 |
| 哈尔滨工业大学(威海) | 公办 | 山东 | 物理类 | 642/3010 | 本科批 |
| 北京邮电大学 | 公办 | 北京 | 物理类 | 640/3267 | 本科批 |
| 北京师范大学 | 公办 | 北京 | 历史类 | 638/316 | 本科批 |
| 武汉大学 | 公办 | 湖北 | 历史类 | 638/316 | 本科批 |
| 上海财经大学 | 公办 | 上海 | 物理类 | 637/3710 | 本科批 |
| 首都医科大学 | 公办 | 北京 | 物理类 | 636/3881 | 本科批 |
| 天津大学 | 公办 | 天津 | 物理类 | 636/3881 | 本科批 |
| 厦门大学 | 公办 | 福建 | 物理类 | 633/4335 | 本科批 |
| 西北工业大学 | 公办 | 陕西 | 物理类 | 633/4335 | 本科批 |
| 西安电子科技大学 | 公办 | 陕西 | 物理类 | 632/4491 | 本科批 |
| 同济大学 | 公办 | 上海 | 历史类 | 632/418 | 本科批 |
| 华南理工大学 | 公办 | 广东 | 物理类 | 631/4662 | 本科批 |
| 中央财经大学 | 公办 | 北京 | 物理类 | 631/4662 | 本科批 |
| 对外经济贸易大学 | 公办 | 北京 | 物理类 | 629/5005 | 本科批 |
| 中南大学 | 公办 | 湖南 | 物理类 | 629/5005 | 本科批 |
| 南京师范大学 | 公办 | 江苏 | 物理类 | 628/5191 | 本科批 |
| 南开大学 | 公办 | 天津 | 历史类 | 628/506 | 本科批 |
| 福建医科大学 | 公办 | 福建 | 物理类 | 626/5561 | 本科批 |
| 吉林大学 | 公办 | 吉林 | 物理类 | 626/5561 | 本科批 |
| 山东大学(威海) | 公办 | 山东 | 物理类 | 626/5561 | 本科批 |
| 中山大学 | 公办 | 广东 | 历史类 | 625/599 | 本科批 |
| 北京航空航天大学 | 公办 | 北京 | 历史类 | 625/599 | 本科批 |
| 四川大学 | 公办 | 四川 | 物理类 | 625/5760 | 本科批 |
| 北京交通大学 | 公办 | 北京 | 物理类 | 625/5760 | 本科批 |
| 北京外国语大学 | 公办 | 北京 | 物理类 | 625/5760 | 本科批 |
| 湖南大学 | 公办 | 湖南 | 物理类 | 624/5963 | 本科批 |
| 华南师范大学 | 公办 | 广东 | 物理类 | 624/5963 | 本科批 |
| 南京航空航天大学 | 公办 | 江苏 | 物理类 | 624/5963 | 本科批 |
| 山东大学 | 公办 | 山东 | 物理类 | 624/5963 | 本科批 |
| 上海大学 | 公办 | 上海 | 物理类 | 623/6137 | 本科批 |
| 大连理工大学 | 公办 | 辽宁 | 物理类 | 623/6137 | 本科批 |
| 重庆大学 | 公办 | 重庆 | 物理类 | 623/6137 | 本科批 |
| 上海财经大学 | 公办 | 上海 | 历史类 | 622/697 | 本科批 |
| 中国社会科学院大学 | 公办 | 北京 | 物理类 | 622/6318 | 本科批 |
| 东南大学 | 公办 | 江苏 | 历史类 | 621/720 | 本科批 |
| 中国农业大学 | 公办 | 北京 | 物理类 | 621/6534 | 本科批 |
| 上海中医药大学 | 公办 | 上海 | 物理类 | 621/6534 | 本科批 |
| 哈尔滨工业大学(深圳) | 公办 | 广东 | 历史类 | 620/753 | 本科批 |
| 中国政法大学 | 公办 | 北京 | 历史类 | 620/753 | 本科批 |
| 华中师范大学 | 公办 | 湖北 | 物理类 | 620/6757 | 本科批 |
| 中国政法大学 | 公办 | 北京 | 物理类 | 620/6757 | 本科批 |
| 西南财经大学 | 公办 | 四川 | 物理类 | 620/6757 | 本科批 |
| 北京协和医学院 | 公办 | 北京 | 物理类 | 620/6757 | 本科批 |
| 西安交通大学 | 公办 | 陕西 | 历史类 | 619/789 | 本科批 |
| 厦门大学 | 公办 | 福建 | 历史类 | 619/789 | 本科批 |
| 北京科技大学 | 公办 | 北京 | 物理类 | 618/7202 | 本科批 |
| 华东理工大学 | 公办 | 上海 | 物理类 | 618/7202 | 本科批 |
| 陕西师范大学 | 公办 | 陕西 | 物理类 | 618/7202 | 本科批 |
| 华东师范大学 | 公办 | 上海 | 历史类 | 617/855 | 本科批 |
| 哈尔滨工程大学 | 公办 | 黑龙江 | 物理类 | 617/7406 | 本科批 |
| 北京工业大学 | 公办 | 北京 | 物理类 | 617/7406 | 本科批 |
| 中国人民公安大学 | 公办 | 北京 | 物理类 | 617/7406 | 本科批 |
| 山东大学 | 公办 | 山东 | 历史类 | 615/919 | 本科批 |
2.进入掌上高考小程序界面后,点击界面中的一分一段。
3.最后,进入界面后,我们可以看到一分一段表中,某一个分数所在位次和同分人数。
这个可以确定分数再你前面的人有多少,确定下自己的大概全省排名,同时参照往年的一分一段表,看同样的分数再全省的排名情况发生了变化了没。对志愿填报起着一个重要的参考作用。